日記 2019/03/17 2019/03 沖縄県 沖縄市 うるま市 浜比嘉島 平安座島 藪地島 サイクリング 自転車で日本一周旅行 修正中

2019/03/17 の 日記です。
目的地は浜比嘉島!
以前、沖縄本島一周した際に、伊計島は行ったのですが、時間の都合上行けなかった場所です。
とにかく雲ひとつない快晴で走る海中道路から先はもう完璧としか言いようがないほどの素晴らしい景観!
とても綺麗な海を眺めながら気持ちよく自転車を漕ぎます。
ルート †
項目 | 内容 | 備考 |
走行距離 | 91.3km | めちゃ走った |
獲得標高 | 915m | 沖縄は坂が多すぎて辛い |
消費カロリー | 1,700kcal | 頑張った |
行った場所 †
行った場所のリストです。(訪問順)
海中道路から先のポイントはほぼ全て高評価!
それだけ素晴らしい場所ばかりでした。
グルメ・観光地等 †
5段階 の評価で、2が標準。私個人の独断と偏見によって判断したものです。
詳しくは こちら
場所 | 評価 | 市区町村 | 最寄り駅 | 備考 |
![]() 宇地泊川 | 3 | 沖縄県西原町 沖縄県宜野湾市 | - | 2019-03-17 日本一周中にて |
![]() 宜野湾市役所 | 2 | 沖縄県宜野湾市 | - | 2019-03-17 日本一周中にて |
![]() 野嵩クシヌカー | 3 | 沖縄県宜野湾市 | - | 2019-03-17 日本一周中にて |
![]() 普天間飛行場 (普天間基地) | 3 | 沖縄県宜野湾市 | - | 2019-03-01 2019-03-12 2019-03-17 日本一周中にて |
![]() うゎちち | 5 | 沖縄県沖縄市 | - | 2019-03-17 日本一周中にて |
![]() 海中道路 | 5 | 沖縄県うるま市 | - | 2019-03-17 日本一周中にて |
![]() 平安座海中大橋 | 5 | 沖縄県うるま市 | - | 2019-03-17 日本一周中にて |
![]() 海の駅 あやはし館 | 4 | 沖縄県うるま市 | - | 2019-03-17 日本一周中にて |
![]() 世開橋 | 5 | 沖縄県うるま市 | - | 2019-03-17 日本一周中にて |
![]() 平安座島 | 5 | 沖縄県うるま市 | - | 2019-03-17 日本一周中にて |
![]() 浜比嘉大橋 | 5 | 沖縄県うるま市 | - | 2019-03-17 日本一周中にて |
![]() 浜比嘉島 | 5 | 沖縄県うるま市 | - | 2019-03-17 日本一周中にて |
![]() アマミチューの墓 | 5 | 沖縄県うるま市 | - | 2019-03-17 日本一周中にて |
![]() ムルク浜ビーチ | 5 | 沖縄県うるま市 | - | 2019-03-17 日本一周中にて |
![]() ソージガー (浜比嘉島) | 3 | 沖縄県うるま市 | - | 2019-03-17 日本一周中にて |
![]() シルミチュー公園 | 4 | 沖縄県うるま市 | - | 2019-03-17 日本一周中にて |
![]() シルミチュー | 4 | 沖縄県うるま市 | - | 2019-03-17 日本一周中にて |
![]() 浜比嘉ビーチ | 4 | 沖縄県うるま市 | - | 2019-03-17 日本一周中にて |
![]() 東の御嶽 (浜比嘉島) | 3 | 沖縄県うるま市 | - | 2019-03-17 日本一周中にて |
![]() 浜漁港緑地公園 | 5 | 沖縄県うるま市 | - | 2019-03-17 日本一周中にて |
![]() サザンホープ浜比嘉 | 2 | 沖縄県うるま市 | - | 2019-03-17 日本一周中にて |
![]() 藪地大橋 | 4 | 沖縄県うるま市 | - | 2019-03-17 日本一周中にて |
![]() 藪地島 | 3 | 沖縄県うるま市 | - | 2019-03-17 日本一周中にて |
![]() ジャネー洞 | 3 | 沖縄県うるま市 | - | 2019-03-17 日本一周中にて |
![]() 肝高橋 | 3 | 沖縄県うるま市 | - | 2019-03-17 日本一周中にて |
市区町村 †
5段階 の評価で、2が標準。私個人の独断と偏見によって判断したものです。詳しくは こちら。
名称 | 評価 | 通過 | 宿泊 | 役場 | 備考 |
![]() 沖縄県宜野湾市 | 5 | ✔ | - | ✔ | 2018-11-23 2019-03-17 日本一周中にて |
![]() 沖縄県沖縄市 | 3 | ✔ | ✔ | - | 2018-01-26 2019-03-17 日本一周中にて |
![]() 沖縄県うるま市 | 5 | ✔ | - | - | 2019-11-27 2019-03-17 日本一周中にて |
交通 †
5段階 の評価で、2が標準。私個人の独断と偏見によって判断したものです。詳しくは こちら。
名称 | 評価 | 市区町村 | 通過 | 起点 | 終点 | 完走 | 備考 |
![]() 国道330号線 | 3 | 沖縄県沖縄市 沖縄県北中城村 沖縄県宜野湾市 沖縄県浦添市 沖縄県那覇市 | ✔ | ✔ | ✔ | - | 2019-03-17 日本一周にて |
![]() 沖縄県道35号線 | 3 | 沖縄県宜野湾市 沖縄県北中城村 沖縄県中城村 | ✔ | ✔ | - | - | 2019-03-17 日本一周にて |
![]() 沖縄県道81号 宜野湾北中城線 | 4 | 沖縄県宜野湾市 沖縄県北中城村 | ✔ | - | ✔ | - | 2019-03-17 日本一周にて |
![]() 沖縄県道227号 沖縄県総合運動公園線 | 5 | 沖縄県沖縄市 沖縄県北中城村 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2019-03-17 日本一周にて |
![]() 沖縄県道33号 具志川沖縄線 | 5 | 沖縄県うるま市 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2019-03-17 日本一周にて |
![]() 沖縄県道10号 伊計平良川線 | 5 | 沖縄県うるま市 | ✔ | ✔ | - | - | 2019-03-17 日本一周にて |
見た生物・自然 †
見た生き物のリストです。
動物 †
植物 †
名称 | ジャンル | 分類 | 地域 | 備考 |
![]() ノアサガオ | 植物 | ナス目 ヒルガオ科 | 沖縄県 | 2019-03-05 沖縄県南城市の斎場御嶽 2019-03-17 沖縄県うるま市 藪地島 |
![]() ヒマワリ | 植物 | キク目 キク科 | 日本 | 2019-03-17 沖縄県うるま市 浜比嘉島 |
![]() ショウジョウソウ | 植物 | キントラノオ目 トウダイグサ科 | 沖縄県 | 2019-03-17 沖縄県うるま市 浜比嘉島 |
![]() フウリンブッソウゲ | 植物 | アオイ目 アオイ科 | 沖縄県 | 2019-03-05 沖縄県南城市 斎場御嶽 2019-03-17 沖縄県うるま市 藪地島 |
![]() タチアワユキ センダングサ | 植物 | キク目 キク科 | 沖縄県 | 2019-03-17 沖縄県うるま市 |
自然 †
Best Photos of Day †
関連記事 †
- 2019-03-17
- 2019-03-03
- 2019-03
- 2019-03-05
- 2019-03-24
- 2019-03-12
- 2019-03-15
- 2019-03-14
- 2019-03-16
- 2019-03-20
- 2019-03-01
DiaryTmpl_Ver2.001